Twilight / Super Twilight Starting Times
Dates Afternoon Twilight Super Twilight
January N/A 12:30 3:00
February N/A 1:00 3:30
March 12:30 1:30 3:30
March Daylight Savings 1:00 2:30 5:00
April 1:30 3:00 6:00
May 2:00 3:30 6:00
June 2:30 4:00 6:30
July 2:30 4:00 6:30
 August 2:00 3:30 6:00
September 1:30 3:00 5:30
October 1:00 2:30 5:00
November Daylight Savings 12:30 1:30 5:00
November N/A 12:30 3:30
December N/A 12:30 3:00